|
| 4.8% |
3.2% |
2.0% |
1.4% |
1.2% |
1.3% |
1.3% |
1.6% |
2.3% |
3.1% |
3.6% |
4.3% |
4.6% |
4.8% |
4.9% |
5.4% |
5.9% |
5.9% |
6.1% |
6.3% |
6.4% |
6.2% |
6.4% |
5.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Слов в строке | Символов в строке | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | SoulJa | 36205 | 1.9 | 10.1 | 2 дней назад | "щас найдет, ты падлец и т.д." | |
| 2 | DeVitya | 36014 | 5.2 | 31.8 | сегодня | "A: дети в Зимбабве голодают." | |
| 3 | Алёнка | 30876 | 4.3 | 25.5 | сегодня | "Sanyavirus. не, правда, лечись и побыстрее выздоравливай!" | |
| 4 | Tigress | 29429 | 3.6 | 20.6 | сегодня | "» {ПыШкА} » приятного тебе :)" | |
| 5 | Talisman | 26723 | 6.2 | 35.5 | сегодня | "Amoral: приветствую вас =)" | |
| 6 | Kerosin | 17908 | 3.4 | 20.7 | сегодня | "DeVitya: Витя , у тебя бук?" | |
| 7 | Darwin | 14320 | 3.2 | 17.7 | 2 дней назад | "_RussiaN_STYLE_: с друзьями я тут отдыхаю" | |
| 8 | Stoun | 12610 | 3.8 | 22.3 | сегодня | "слово за админов и их крутость" | |
| 9 | CheGuevara | 11306 | 3.7 | 20.9 | сегодня | "Little_Goddess, ну это пока" | |
| 10 | MISHANYA | 10839 | 3.8 | 21.9 | сегодня | "Sunat, ты не по существу говоришь" | |
| 11 | _Лакомка_ | 10825 | 4.8 | 27.9 | сегодня | "Infis: да ну, это обыденно там я думаю" | |
| 12 | Danusya | 10783 | 4.9 | 28.4 | 1 дней назад | "Gramm, у страха глаза велики" | |
| 13 | МарСол | 10297 | 3.3 | 16.9 | сегодня | "ммм,колбаска,огурчики,горошек и т.д. " | |
| 14 | Infis | 9236 | 6.9 | 43.4 | сегодня | "[14:17:46] <+_Лакомка_> ыы" | |
| 15 | Чегевара | 9235 | 3.5 | 18.9 | сегодня | "Stoun, сорри не сразу заметил" | |
| 16 | A | 9176 | 5.5 | 34.5 | 2 дней назад | "DeVictor: Скрипт работает, спасибо :)" | |
| 17 | Prescott | 9175 | 3.9 | 22.9 | сегодня | "«¤ Tigress ¤» хи)))) чмааааф) :-*" | |
| 18 | Plohaya | 8847 | 4.4 | 24.0 | 4 дней назад | "YoZhik а ты всё покаряеш просторы биробиджана?:)" | |
| 19 | Надин_ка | 8500 | 3.6 | 18.7 | сегодня | "Говори давай, тут нет никого:)" | |
| 20 | Pretty | 7885 | 2.8 | 14.9 | сегодня | "да не,я лучше со стороны посмотрю)" | |
| 21 | Carter | 7108 | 4.8 | 25.3 | 2 дней назад | "Ватрушка, хорошо,спс:-)а сама как?" | |
| 22 | [_SoulJa_] | 6939 | 1.9 | 10.5 | сегодня | "» Infis » с крокодильей кожы" | |
| 23 | MarSol | 6930 | 3.3 | 17.4 | 2 дней назад | "Слав,ты приезжай,я на твоей поучусь!хихи" | |
| 24 | Avis27 | 6757 | 3.9 | 21.9 | 2 дней назад | "Я сингапура жду,там ночная гонка " | |
| 25 | Азазель | 6693 | 3.9 | 22.5 | 4 дней назад | "Гг.. Бананы обычно не в уши пихают" |
| Death_wish (6576) | Alexandr_Nikolaevich (6568) | MasloFF (6551) | baby (6304) | Мегафон (5697) |
| SmuglenkaЯ (5446) | Kenter (5155) | Amoral (5123) | ЗлойФеникс (4765) | Sanyavirus (4744) |
| YustasRUS (4688) | Antrax (4602) | Brutal (4217) | ЙожыкФырК (4187) | Белобрысая (3971) |
| BusiNka (3882) | Centurion (3738) | Крот (3578) | {ПыШкА} (3523) | Школота (3458) |
| Ashley (3351) | Sunat (3298) | me (3290) | shidoh (3242) | Snip (3080) |
| Странnick (3033) | chernysh (3011) | berserker (2955) | Фантазия (2921) | Прима (2795) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | SoulJa - 7329
|
Tigress - 5116
|
DeVitya - 14678
|
SoulJa - 17741
|
| 2 | Алёнка - 4260
|
Talisman - 4641
|
SoulJa - 10141
|
Алёнка - 17358
|
| 3 | Talisman - 3665
|
DeVitya - 4304
|
Алёнка - 8898
|
DeVitya - 16402
|
| 4 | Tigress - 3616
|
Надин_ка - 3353
|
Tigress - 8441
|
Kerosin - 13196
|
| 5 | Carter - 2623
|
Stoun - 2746
|
Talisman - 8307
|
Tigress - 12256
|
| 6 | Prescott - 2121
|
_Лакомка_ - 2728
|
_Лакомка_ - 4910
|
Talisman - 10110
|
| 7 | Danusya - 1841
|
Infis - 2233
|
Darwin - 4477
|
CheGuevara - 7102
|
| 8 | MasloFF - 1751
|
Darwin - 2146
|
Stoun - 4382
|
Darwin - 6531
|
| 9 | Alexandr_Nikolaevich - 1638
|
Plohaya - 1961
|
Danusya - 3841
|
MISHANYA - 6488
|
| 10 | BusiNka - 1526
|
Prescott - 1797
|
Надин_ка - 3833
|
Чегевара - 6387
|
|
| ops|off глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 100% его (её) строк содержали вопрос!
info не намного умнее. 99.9% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был ЭД, который(ая) вопил(а) 50.3% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был SpyBot, - кричал 50.0% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у ops|off запала: 100% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <ops|off> PONG? info просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 100% времени. |
| котенка очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 14 раз. Например, вот так: * котенка slaps Amoral around a bit with a large cactus qp тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 8 раз. |
| Бедный(ая) Danusya, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 24 раз. Например, вот так: * Snip slaps Danusya around a bit with a large trout DeVitya тоже похоже не любят. Били 11 раз. |
| CyberShot несёт миру счастье. 92.4% строк содержали улыбку. :)
Эм тоже не печалится - улыбается 79.4% времени. |
| Энжи кажись, печалится: 17.8% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - СонькА, плачет 13.5% времени. |
| BotaNNick писал(а) самые длинные строки, в среднем по 139.2 букв в строке. #danusya Среднее количество букв в строке по каналу - 23.1. |
| info писал(а) кратчайшие строки, в среднем 4.9 символов в строке. ops|off тоже краток, в среднем 5 символов. |
| DeVitya произнёс всего 188215 слов!
Верный друг и соратник DeVitya, Talisman, говорил не так много: 165743 слов. |
| Чучелоид писал(а) в среднем 92.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 4.05. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | только | 5942 | [_SoulJa_] |
| 2 | просто | 5584 | Stoun |
| 3 | будет | 4632 | __XaUS__ |
| 4 | можно | 3873 | VodkA_пОд_ЁоЛкОй |
| 5 | когда | 3564 | Tigress |
| 6 | приветик | 3455 | Tigress |
| 7 | может | 3301 | котенка_в_НГ |
| 8 | тогда | 3137 | me |
| 9 | почему | 2993 | Kerosin |
| 10 | вообще | 2865 | Stoun |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | я | 58401 | Krezi_Елka |
| 2 | что | 28959 | Мегафон |
| 3 | с | 24377 | Димка_Медведев |
| 4 | DeVitya | 12799 | A |
| 5 | Я | 12075 | Centurion |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.danusya.net | 45 | Stoun |
| 2 | http://www.danusya.net/gallery/ | 18 | CheGuevara |
| 3 | http://www.google.ru | 17 | Infis |
| 4 | http://irc.danusya.net | 14 | Алёнка |
| 5 | http://video.mail.ru/mail | 13 | Обаятельный |
|
| ПРИВЕТ не очень популярен(на) - кикнули 136 раз! Например, вот так: *** ПРИВЕТ was kicked by ChanServ (User has been banned from the channel) eveigh видимо тоже ненавидят: 101 получил(а). |
| Talisman либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1552 юзеров!
Верный последователь Talisman, ChanServ, кикнул 759 юзеров. |
| ChanServ раздал 6325 опов на канале...
Talisman тоже очень добр: 28 опов. |
| Danusya - шериф канала с 113 деопами.
ChanServ отнял опа у 40 юзеров. |
| DeVitya всегда даёт нам знать, что делает: 2473! Например, вот так: * DeVitya покосился на A. Также, Prescott говорит нам, что делает - 1164. |
| DeVitya много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 145 раз!
Ещё одна одинокая особа - SoulJa, говоривший(ая) сам(а) с собой 118 раз. |
| Darwin не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 1640 входов на канал за отчётный период! |
| Ё часто сквернословит. 1.3% строк содержат брань.
sham-sham также вгоняет матросов в краску, 1.3% времени. |
|
| %%%%%% ОфИцИаЛьНыЙ КаНаЛ МеЖдУнАрОдНоГо СеРвЕрА IRC.DANUSYA.NET | С Новым 2009 Годом %%%%%% | Автор - Stoun от 21:24 |
| ЃЃЃЃЃЃЃЃ ЃЃЃЃС Новым Годом!!!ЃЃЃЃЃЃЃ ,4ЃЃЃЃЃ | Автор - Danusya от 18:26 |
| ЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃОфициальный канал международного сервера IRC.DANUSYA.NET | Сайт сервера: http://www.danusya.net ЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃ | Автор - Danusya от 18:25 |
| Топик устанавливался 276 раз. | |